Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 215.2 кКал | 1684 кКал | 12.8% | 5.9% | 783 г |
Белки | 13.7 г | 76 г | 18% | 8.4% | 555 г |
Жиры | 8.1 г | 56 г | 14.5% | 6.7% | 691 г |
Углеводы | 21.3 г | 219 г | 9.7% | 4.5% | 1028 г |
Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
Вода | 53.7 г | 2273 г | 2.4% | 1.1% | 4233 г |
Зола | 1.374 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74.6 мкг | 900 мкг | 8.3% | 3.9% | 1206 г |
Ретинол | 0.072 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 26316 г |
бета Криптоксантин | 2.305 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 128.847 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 1.1% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.28 мг | 1.8 мг | 15.6% | 7.2% | 643 г |
98.26 мг | 500 мг | 19.7% | 9.2% | 509 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.531 мг | 5 мг | 10.6% | 4.9% | 942 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 2.3% | 2041 г | |
Витамин В9, фолаты | 29.281 мкг | 400 мкг | 7.3% | 3.4% | 1366 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.721 мкг | 3 мкг | 24% | 11.2% | |
Витамин C, аскорбиновая | 0.36 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 25000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.655 мкг | 10 мкг | 6.6% | 3.1% | 1527 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.512 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.407 мг | 15 мг | 2.7% | 1.3% | 3686 г |
бета Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.128 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.015 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 50 мкг | 5% | 2.3% | 1990 г | |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Дигидрофиллохинон | 0.026 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 2.2167 мг | 20 мг | 11.1% | 5.2% | 902 г |
Ниацин | 0.236 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.077 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 219.57 мг | 2500 мг | 8.8% | 4.1% | 1139 г |
Кальций, Ca | 162.68 мг | 1000 мг | 16.3% | 7.6% | 615 г |
Магний, Mg | 17.46 мг | 400 мг | 4.4% | 2% | 2291 г |
Натрий, Na | 67.46 мг | 1300 мг | 5.2% | 2.4% | 1927 г |
Сера, S | 88.67 мг | 1000 мг | 8.9% | 4.1% | 1128 г |
Фосфор, Ph | 244.9 мг | 800 мг | 30.6% | 14.2% | 327 г |
Хлор, Cl | 74.88 мг | 2300 мг | 3.3% | 1.5% | 3072 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.788 мг | 18 мг | 4.4% | 2% | 2284 г |
Кобальт, Co | 0.493 мкг | 10 мкг | 4.9% | 2.3% | 2028 г |
Марганец, Mn | 0.0155 мг | 2 мг | 0.8% | 0.4% | 12903 г |
Медь, Cu | 55.15 мкг | 1000 мкг | 5.5% | 2.6% | 1813 г |
Молибден, Mo | 3.793 мкг | 70 мкг | 5.4% | 2.5% | 1846 г |
Селен, Se | 22.644 мкг | 55 мкг | 41.2% | 19.1% | 243 г |
Фтор, F | 16.05 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 24922 г |
Цинк, Zn | 0.5317 мг | 12 мг | 4.4% | 2% | 2257 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 16.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.095 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.21 г | ~ | |||
Валин | 0.22 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.079 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.172 г | ~ | |||
Лейцин | 0.278 г | ~ | |||
Лизин | 0.234 г | ~ | |||
Метионин | 0.097 г | ~ | |||
Треонин | 0.142 г | ~ | |||
Триптофан | 0.043 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.174 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.188 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.34 г | ~ | |||
Глицин | 0.111 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.429 г | ~ | |||
Пролин | 0.131 г | ~ | |||
Серин | 0.249 г | ~ | |||
Тирозин | 0.128 г | ~ | |||
Цистеин | 0.07 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 111.94 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.01 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.007 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.001 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.572 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.208 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.937 г | min 16.8 г | 5.6% | 2.6% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.052 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.051 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.874 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.868 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.006 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.491 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.4% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.399 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.003 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.392 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.006 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.048 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.003 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.015 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 4.9% |
Творожная запеканка с йогуртом: пошаговый фоторецепт
В этом рецепте я смешала творог с йогуртом, потом взбила блендером. Получилась запеканка с нежной структурой, воздушная как суфле и с приятным персиковым ароматом.
Продукты:
- 250 г творога;
- 3 ст.л. фруктового йогурта;
- 1 ст. л.манки;
- 1 ст.л. муки;
- 2 яйца;
- 2 ст.л. сахара;
- 100 г цукатов;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- ванилин по вкусу.
Приготовление творожной запеканки на йогурте
- Берем творог, у меня домашний из козьего молока. Мне он нравится больше, так как очень нежный и легко растирается в однородную массу.
- Добавляем в творог любой йогурт, я взяла персиковый, ванилин, сахар и яйца. Вбиваем в блендере.
- Я забыла положить сразу яйца и добавила их уже после начала взбивания, ничего страшного, взобью еще и с яйцами.
- Добавляем муку, манку и разрыхлитель, перемешиваем, чтобы не было комочков муки. После разрыхлителя блендером лучше не пользоваться, а то масса не будет воздушной.
- Добавляем цукаты.
- Перемешиваем и наливаем тесто в смазанную растительным маслом форму.
- Духовка у меня уже разогрета, ставим в нее запеканку и выпекаем при 180 градусах в течение 40 минут. Если формочка низкая и широкая, достаточно 30 минут.
Еще я всегда использую лист фольги, я кладу его сверху, это уберегает от подгорания. У меня духовка электрическая и имеется нагревательный элемент сверху и снизу. И поверхность сладкой выпечки может подгореть.За 10 минут до окончания времени запекания снимаю фольгу и даю образоваться румяной корочке.
- Сразу из формы вынимать не нужно, творожная масса в горячем виде может развалиться, а когда остынет, то становится плотной и легко нарезается. Но я поспешила, так как уже наступал вечер и нужно было до захода солнца отснять фото для этого рецепта. В результате запеканка не нарезалась ровно. Но зато какая она получилась вкусная. А запах по всей кухне…, ммм!
Смотрите еще один вариант вкусной запеканки с йогуртом:
Люблю готовить Творожная запеканка в мультиварке
Такая замечательная творожная запеканка в мультиварке получилась, что съела целых два кусочка. К тому же она не содержит лишних жиров и потому прекрасно подходит тем, кто сидит на диете или просто скромно питается. Для детей можно брать творог жирнее, сахара использовать больше (если детки сладкоежки), в общем, вариантов использования базового рецепта много.
Я в своем питании очень часто творог использую, но в большинстве случаев потребляю его в первозданном виде, как вот в этом рецепте. Но тут творог купила не очень удачный, да и йогурт скопился в холодильнике, который я сама готовила в мультиварке Поларис 0517 — вот йогурт. Так что все эти полезные продукты пришлись кстати, даже банан, давно ждущий своего часа в холодильнике. И раз это запеканка, то муки в ней не будет вообще. Но обо всем по порядку.
Для творожной запеканки понадобится:
2 столовых ложки манки
160 граммов йогурта
2 яйца
360 граммов творога ( у меня обезжиренный был)
2 столовых ложки сахара
1 банан
ванилин (по желанию)
Как приготовить творожную запеканку в мультиварке
первым делом смешиваем йогурт и манку на 15-20 минут:
Пока манка набухает в йогурте, взбиваем яйца с сахаром, добавляем банан и творог с ванилином. Я взбила погружным блендером. А теперь смешиваем обе массы:
Смешали и помещаем в кастрюлю мультиварки, которую предварительно смазали небольшим количеством растительного масла силиконовой кисточкой.
Выпечка в мультиварке Поларис 0517 — 40 минут на режиме «Выпечка»
Выпечка в мультиварке «Панасоник 18»- 50 минут на режиме «Выпечка»
Выпечка в мультиварке «Панасоник 10» — 60 минут на режиме «Выпечка»
Таймер о готовности пропищал, убираем подогрев, ждем минут 5-10 и открываем крышку. Наша творожная запеканка в мультиварке полностью готова!
Чтобы запеканка из творога не развалилась при изъятии ее из чаши мультиварочной, в чашу нужно вставить корзинку для варки на пару, а затем перевернуть чашу вверх дном. Таким образом запеканка окажется лежащей на корзинке.
Кстати, а как насчет шоколадной творожной запеканки в мультиварке?
А вот рецепт низкокалорийной творожной запеканки в духовке
А это творожные кексы в силиконовых формочках
Приятного аппетита. ღ♛ღСветланаღ♛ღ ☜☆☞
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 167 кКал | 1684 кКал | 9.9% | 5.9% | 1008 г |
Белки | 13.4 г | 76 г | 17.6% | 10.5% | 567 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 4.3% | 1400 г |
Углеводы | 18.9 г | 219 г | 8.6% | 5.1% | 1159 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.9% | 6667 г |
Вода | 60.1 г | 2273 г | 2.6% | 1.6% | 3782 г |
Зола | 1.09 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 75.6 мкг | 900 мкг | 8.4% | 5% | 1190 г |
Ретинол | 0.066 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.015 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 33333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.052 мг | 1.5 мг | 3.5% | 2.1% | 2885 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.249 мг | 1.8 мг | 13.8% | 8.3% | 723 г |
Витамин В4, холин | 94.89 мг | 500 мг | 19% | 11.4% | 527 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.488 мг | 5 мг | 9.8% | 5.9% | 1025 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.147 мг | 2 мг | 7.4% | 4.4% | 1361 г |
Витамин В9, фолаты | 23.159 мкг | 400 мкг | 5.8% | 3.5% | 1727 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.79 мкг | 3 мкг | 26.3% | 15.7% | 380 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.12 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 75000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.631 мкг | 10 мкг | 6.3% | 3.8% | 1585 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.302 мг | 15 мг | 2% | 1.2% | 4967 г |
Витамин Н, биотин | 9.013 мкг | 50 мкг | 18% | 10.8% | 555 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1148 мг | 20 мг | 15.6% | 9.3% | 642 г |
Ниацин | 0.382 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 115.93 мг | 2500 мг | 4.6% | 2.8% | 2156 г |
Кальций, Ca | 82.23 мг | 1000 мг | 8.2% | 4.9% | 1216 г |
Кремний, Si | 0.548 мг | 30 мг | 1.8% | 1.1% | 5474 г |
Магний, Mg | 16.97 мг | 400 мг | 4.2% | 2.5% | 2357 г |
Натрий, Na | 185.17 мг | 1300 мг | 14.2% | 8.5% | 702 г |
Сера, S | 149.71 мг | 1000 мг | 15% | 9% | 668 г |
Фосфор, Ph | 149.9 мг | 800 мг | 18.7% | 11.2% | 534 г |
Хлор, Cl | 109.32 мг | 2300 мг | 4.8% | 2.9% | 2104 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 52.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 5.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.41 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.005 мг | 18 мг | 5.6% | 3.4% | 1791 г |
Йод, I | 6.47 мкг | 150 мкг | 4.3% | 2.6% | 2318 г |
Кобальт, Co | 6.051 мкг | 10 мкг | 60.5% | 36.2% | 165 г |
Марганец, Mn | 0.0529 мг | 2 мг | 2.6% | 1.6% | 3781 г |
Медь, Cu | 57.68 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 3.5% | 1734 г |
Молибден, Mo | 6.746 мкг | 70 мкг | 9.6% | 5.7% | 1038 г |
Никель, Ni | 1.051 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.29 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 22.624 мкг | 55 мкг | 41.1% | 24.6% | 243 г |
Титан, Ti | 0.81 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 33.73 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.5% | 11859 г |
Хром, Cr | 1.41 мкг | 50 мкг | 2.8% | 1.7% | 3546 г |
Цинк, Zn | 0.5686 мг | 12 мг | 4.7% | 2.8% | 2110 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.199 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 11.7 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.26 г | ~ | |||
Валин | 0.256 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.112 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.206 г | ~ | |||
Лейцин | 0.37 г | ~ | |||
Лизин | 0.271 г | ~ | |||
Метионин | 0.13 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.232 г | ~ | |||
Треонин | 0.197 г | ~ | |||
Триптофан | 0.065 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.228 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.384 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.226 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.372 г | ~ | |||
Глицин | 0.149 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.778 г | ~ | |||
Пролин | 0.205 г | ~ | |||
Серин | 0.303 г | ~ | |||
Тирозин | 0.156 г | ~ | |||
Цистеин | 0.1 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 159.84 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.5 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.011 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.562 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.008 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.241 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.363 г | min 16.8 г | 8.1% | 4.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.107 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.122 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.346 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.1% | 1.9% | |
18:2 Линолевая | 0.302 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.016 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.027 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 3.8% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 226.8 кКал | 1684 кКал | 13.5% | 6% | 743 г |
Белки | 12.2 г | 76 г | 16.1% | 7.1% | 623 г |
Жиры | 12.4 г | 56 г | 22.1% | 9.7% | 452 г |
Углеводы | 16.3 г | 219 г | 7.4% | 3.3% | 1344 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.1% | 4000 г |
Вода | 56.5 г | 2273 г | 2.5% | 1.1% | 4023 г |
Зола | 1.009 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 116.2 мкг | 900 мкг | 12.9% | 5.7% | 775 г |
Ретинол | 0.109 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.046 мг | 5 мг | 0.9% | 0.4% | 10870 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 2.1% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.273 мг | 1.8 мг | 15.2% | 6.7% | 659 г |
Витамин В4, холин | 86.54 мг | 500 мг | 17.3% | 7.6% | 578 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.488 мг | 5 мг | 9.8% | 4.3% | 1025 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг | 2 мг | 6% | 2.6% | 1667 г |
Витамин В9, фолаты | 23.774 мкг | 400 мкг | 5.9% | 2.6% | 1683 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.671 мкг | 3 мкг | 22.4% | 9.9% | 447 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.46 мг | 90 мг | 0.5% | 0.2% | 19565 г |
Витамин D, кальциферол | 0.788 мкг | 10 мкг | 7.9% | 3.5% | 1269 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.458 мг | 15 мг | 3.1% | 1.4% | 3275 г |
Витамин Н, биотин | 7.473 мкг | 50 мкг | 14.9% | 6.6% | 669 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.1% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.1989 мг | 20 мг | 16% | 7.1% | 625 г |
Ниацин | 0.363 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 157.62 мг | 2500 мг | 6.3% | 2.8% | 1586 г |
Кальций, Ca | 105.25 мг | 1000 мг | 10.5% | 4.6% | 950 г |
Кремний, Si | 0.43 мг | 30 мг | 1.4% | 0.6% | 6977 г |
Магний, Mg | 19.68 мг | 400 мг | 4.9% | 2.2% | 2033 г |
Натрий, Na | 60.19 мг | 1300 мг | 4.6% | 2% | 2160 г |
Сера, S | 129.23 мг | 1000 мг | 12.9% | 5.7% | 774 г |
Фосфор, Ph | 180.6 мг | 800 мг | 22.6% | 10% | 443 г |
Хлор, Cl | 123.33 мг | 2300 мг | 5.4% | 2.4% | 1865 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 2.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.68 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.112 мг | 18 мг | 6.2% | 2.7% | 1619 г |
Йод, I | 4.95 мкг | 150 мкг | 3.3% | 1.5% | 3030 г |
Кобальт, Co | 2.903 мкг | 10 мкг | 29% | 12.8% | 344 г |
Марганец, Mn | 0.0882 мг | 2 мг | 4.4% | 1.9% | 2268 г |
Медь, Cu | 86.13 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 3.8% | 1161 г |
Молибден, Mo | 7.043 мкг | 70 мкг | 10.1% | 4.5% | 994 г |
Никель, Ni | 0.237 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 23.731 мкг | 55 мкг | 43.1% | 19% | 232 г |
Стронций, Sr | 0.91 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 45.05 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.5% | 8879 г |
Хром, Cr | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% | 1.1% | 4167 г |
Цинк, Zn | 0.5591 мг | 12 мг | 4.7% | 2.1% | 2146 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 7.511 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.027 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.002 г | ~ | |||
Лактоза | 1.505 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.005 г | ~ | |||
Сахароза | 0.012 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.002 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 3.132 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.524 г | ~ | |||
Валин | 0.667 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.335 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.546 г | ~ | |||
Лейцин | 1.009 г | ~ | |||
Лизин | 0.762 г | ~ | |||
Метионин | 0.313 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.434 г | ~ | |||
Треонин | 0.513 г | ~ | |||
Триптофан | 0.168 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.603 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.205 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 4.363 г | ~ | |||
Аланин | 0.418 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.798 г | ~ | |||
Глицин | 0.267 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.033 г | ~ | |||
Пролин | 0.884 г | ~ | |||
Серин | 0.678 г | ~ | |||
Тирозин | 0.601 г | ~ | |||
Цистеин | 0.12 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 155.32 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.151 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.6 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.376 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.215 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.113 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.247 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.269 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.406 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.104 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.165 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.06 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.137 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.125 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.919 г | min 16.8 г | 23.3% | 10.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.134 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.327 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.987 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.03 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.88 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.9% | 3.5% | |
18:2 Линолевая | 0.519 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.097 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.263 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 4.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.8 г | от 4.7 до 16.8 г | 17% | 7.5% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 148.4 кКал | 1684 кКал | 8.8% | 5.9% | 1135 г |
Белки | 16.2 г | 76 г | 21.3% | 14.4% | 469 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 3.5% | 1931 г |
Углеводы | 14 г | 219 г | 6.4% | 4.3% | 1564 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 1.3% | 5000 г |
Вода | 60.3 г | 2273 г | 2.7% | 1.8% | 3769 г |
Зола | 1.041 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.3 мкг | 900 мкг | 5.6% | 3.8% | 1789 г |
Ретинол | 0.04 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 38462 г |
Витамин В1, тиамин | 0.062 мг | 1.5 мг | 4.1% | 2.8% | 2419 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.239 мг | 1.8 мг | 13.3% | 9% | 753 г |
Витамин В4, холин | 41.88 мг | 500 мг | 8.4% | 5.7% | 1194 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.411 мг | 5 мг | 8.2% | 5.5% | 1217 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.165 мг | 2 мг | 8.3% | 5.6% | 1212 г |
Витамин В9, фолаты | 28.408 мкг | 400 мкг | 7.1% | 4.8% | 1408 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.952 мкг | 3 мкг | 31.7% | 21.4% | 315 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.36 мг | 90 мг | 0.4% | 0.3% | 25000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.335 мкг | 10 мкг | 3.4% | 2.3% | 2985 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.292 мг | 15 мг | 1.9% | 1.3% | 5137 г |
Витамин Н, биотин | 8.148 мкг | 50 мкг | 16.3% | 11% | 614 г |
Витамин РР, НЭ | 3.575 мг | 20 мг | 17.9% | 12.1% | 559 г |
Ниацин | 0.432 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 169.48 мг | 2500 мг | 6.8% | 4.6% | 1475 г |
Кальций, Ca | 107.49 мг | 1000 мг | 10.7% | 7.2% | 930 г |
Кремний, Si | 0.73 мг | 30 мг | 2.4% | 1.6% | 4110 г |
Магний, Mg | 21.31 мг | 400 мг | 5.3% | 3.6% | 1877 г |
Натрий, Na | 60.94 мг | 1300 мг | 4.7% | 3.2% | 2133 г |
Сера, S | 169.71 мг | 1000 мг | 17% | 11.5% | 589 г |
Фосфор, Ph | 167.7 мг | 800 мг | 21% | 14.2% | 477 г |
Хлор, Cl | 122.13 мг | 2300 мг | 5.3% | 3.6% | 1883 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 83.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 12.54 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.771 мг | 18 мг | 4.3% | 2.9% | 2335 г |
Йод, I | 5.34 мкг | 150 мкг | 3.6% | 2.4% | 2809 г |
Кобальт, Co | 5.833 мкг | 10 мкг | 58.3% | 39.3% | 171 г |
Марганец, Mn | 0.064 мг | 2 мг | 3.2% | 2.2% | 3125 г |
Медь, Cu | 58.38 мкг | 1000 мкг | 5.8% | 3.9% | 1713 г |
Молибден, Mo | 8.093 мкг | 70 мкг | 11.6% | 7.8% | 865 г |
Никель, Ni | 1.4 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 4.04 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 22.43 мкг | 55 мкг | 40.8% | 27.5% | 245 г |
Стронций, Sr | 4.78 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.08 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 34.35 мкг | 4000 мкг | 0.9% | 0.6% | 11645 г |
Хром, Cr | 1.25 мкг | 50 мкг | 2.5% | 1.7% | 4000 г |
Цинк, Zn | 0.5514 мг | 12 мг | 4.6% | 3.1% | 2176 г |
