Рагу со свининой в мультиварке (REDMOND RMC-M150, RMC-250, RMC-PM4507,…)
RMC-M150
Мясо промыть, вместе с овощами нарезать кубиками по 2 см, зелень и чеснок измельчить ножом. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, добавить зелень, чеснок, соль, специи и перемешать. Закрыть крышку. Кнопкой «Меню» установить программу «ТУШЕНИЕ». Нажать кнопку «Таймер/t°C», нажатием кнопок «+» и «-» установить время приготовления 1 час. Нажать кнопку «Старт/Автоподогрев». Готовить до окончания программы.
RMC-M60
Мясо промыть, вместе с овощами нарезать кубиками по 2 см, зелень и чеснок измельчить ножом. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, добавить зелень, чеснок, соль, специи и перемешать. Закрыть крышку. Нажатием кнопки «Меню» выбрать программу «МУЛЬТИПОВАР». Нажатием кнопки «t°С» установить температуру 130°С. Нажать кнопку «Установка/Таймер», кнопками «Час» и «Мин» установить время приготовления 40 минут. Нажать кнопку «Старт/Подогрев». Готовить до окончания программы.
RMC-PM4507
Мясо промыть, вместе с овощами нарезать кубиками по 2 см, зелень и чеснок измельчить ножом. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки-скороварки, добавить зелень, чеснок, соль, специи и перемешать. Закрыть крышку, клапан установить в положение «Закрыт». Установить таймер на 35 минут, готовить до окончания времени приготовления. Затем установить клапан в положение «Открыт» и выпустить пар.
Совет: из пряностей к свинине отлично подходят кайенский перец, мускатный орех и кардамон
RMC-M4502
Мясо промыть. Мясо и овощи нарезать кубиками по 3 см, чеснок измельчить ножом. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, добавить чеснок, соль, специи и перемешать. Закрыть крышку. Установить программу ТУШЕНИЕ, время приготовления 1 час. Нажать кнопку «Старт», готовить до окончания программы.
RMC-250
Свинину промыть, болгарский перец очистить от сердцевины и семян. Нарезать мясо и овощи кубиками по 2 см, зелень и чеснок измельчить ножом. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, добавить зелень, чеснок, соль, специи и перемешать. Закрыть крышку. Нажать кнопку «Меню», нажатием кнопок «+» и «-» установить программу «ТУШЕНИЕ». Нажать кнопку «ОК», нажатием кнопок «+» и «-» установить время приготовления 1 час. Нажать и удерживать несколько секунд кнопку «Старт/Автоподогрев». Готовить до окончания программы.
RMC-M110
Свинину промыть. Мясо иовощи нарезать кубиками 2х2 см. Зелень и чеснок измельчить ножом. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки-скороварки, добавить зелень, чеснок, соль и специи. Перемешать. Закрыть крышку и клапан выпуска пара. Установить режим ТУШЕНИЕ, тип продукта «Мясо», время приготовления «Малое» (22 минуты). Готовить до окончания режима. Открыть клапан и выпустить пар.
Совет: из пряностей к свинине отлично подходят кайенский перец, мускатный орех и кардамон.
Рецепт из книги рецептов фирмы Redmond — redmond.company
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 79.8 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 5.9% | 2110 г |
Белки | 4.4 г | 76 г | 5.8% | 7.3% | 1727 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 6.8% | 1867 г |
Углеводы | 8.5 г | 219 г | 4.9% | 2576 г | |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 15% | 833 г |
Вода | 77.8 г | 2273 г | 3.4% | 4.3% | 2922 г |
Зола | 0.986 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 521.8 мкг | 900 мкг | 58% | 72.7% | 172 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
альфа Каротин | ~ | ||||
бета Каротин | 3.095 мг | 5 мг | 61.9% | 77.6% | 162 г |
Ликопин | 583.448 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.134 мг | 1.5 мг | 8.9% | 11.2% | 1119 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.087 мг | 1.8 мг | 4.8% | 6% | 2069 г |
Витамин В4, холин | 12.39 мг | 2.5% | 3.1% | 4036 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.31 мг | 5 мг | 6.2% | 7.8% | 1613 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.291 мг | 2 мг | 18.3% | 687 г | |
Витамин В9, фолаты | 16.173 мкг | 400 мкг | 4% | 5% | 2473 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.092 мкг | 3 мкг | 3.1% | 3.9% | 3261 г |
Витамин C, аскорбиновая | 21 мг | 90 мг | 23.3% | 29.2% | 429 г |
Витамин D, кальциферол | 0.093 мкг | 10 мкг | 0.9% | 1.1% | 10753 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.072 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.459 мг | 15 мг | 3.1% | 3.9% | 3268 г |
гамма Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.137 мкг | 50 мкг | 2.3% | 2.9% | 4398 г |
Витамин К, филлохинон | 3.8 мкг | 120 мкг | 3.2% | 4% | 3158 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9699 мг | 20 мг | 9.8% | 12.3% | 1015 г |
Ниацин | 0.802 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.383 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 312.35 мг | 2500 мг | 12.5% | 15.7% | 800 г |
Кальций, Ca | 25.44 мг | 1000 мг | 2.5% | 3.1% | 3931 г |
Кремний, Si | 62.88 мг | 30 мг | 209.6% | 262.7% | 48 г |
Магний, Mg | 27.34 мг | 400 мг | 6.8% | 8.5% | 1463 г |
Натрий, Na | 17.78 мг | 1300 мг | 1.4% | 1.8% | 7312 г |
Сера, S | 10.82 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.4% | 9242 г |
Фосфор, Ph | 76.5 мг | 800 мг | 9.6% | 12% | 1046 г |
Хлор, Cl | 9.69 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.5% | 23736 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 179.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 34.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 20.28 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.822 мг | 18 мг | 4.6% | 5.8% | 2190 г |
Йод, I | 0.47 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.4% | 31915 г |
Кобальт, Co | 0.938 мкг | 10 мкг | 9.4% | 11.8% | 1066 г |
Литий, Li | 1.6 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2188 мг | 2 мг | 10.9% | 13.7% | 914 г |
Медь, Cu | 56.57 мкг | 1000 мкг | 5.7% | 7.1% | 1768 г |
Молибден, Mo | 1.354 мкг | 70 мкг | 1.9% | 2.4% | 5170 г |
Никель, Ni | 2.97 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 56 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.699 мкг | 55 мкг | 10.4% | 13% | 965 г |
Фтор, F | 7.7 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 51948 г |
Хром, Cr | 0.38 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1% | 13158 г |
Цинк, Zn | 0.496 мг | 12 мг | 4.1% | 5.1% | 2419 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.13 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.004 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.936 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.016 г | ~ | |||
Сахароза | 1.728 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.527 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.123 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.253 г | ~ | |||
Валин | 0.189 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.139 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.171 г | ~ | |||
Лейцин | 0.299 г | ~ | |||
Лизин | 0.301 г | ~ | |||
Метионин | 0.091 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.023 г | ~ | |||
Треонин | 0.16 г | ~ | |||
Триптофан | 0.042 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.157 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.058 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.244 г | ~ | |||
Аланин | 0.212 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.37 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.006 г | ~ | |||
Глицин | 0.166 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.657 г | ~ | |||
Пролин | 0.15 г | ~ | |||
Серин | 0.155 г | ~ | |||
Тирозин | 0.133 г | ~ | |||
Цистеин | 0.047 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 12.12 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.535 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.009 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.006 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.044 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.02 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.011 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.026 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.029 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.147 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.688 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.28 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.951 г | min 16.8 г | 5.7% | 7.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.025 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.071 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.911 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.416 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.007 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.228 г | от 11.2 до 20.6 г | 2% | 2.5% | |
18:2 Линолевая | 0.22 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.123 г | ~ | |||
18:2 транс, транс | 0.004 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.4% |
Рецепт Рагу свиное в мультиварке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Рагу свиное в мультиварке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 276.3 кКал | 1684 кКал | 16.4% | 5.9% | 609 г |
Белки | 11.1 г | 76 г | 14.6% | 5.3% | 685 г |
Жиры | 25.1 г | 56 г | 44.8% | 16.2% | 223 г |
Углеводы | 1.5 г | 219 г | 0.7% | 0.3% | 14600 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 0.9% | 4000 г |
Вода | 166.8 г | 2273 г | 7.3% | 2.6% | 1363 г |
Зола | 1.481 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 67 мкг | 900 мкг | 7.4% | 2.7% | 1343 г |
бета Каротин | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 2.9% | 1250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.32 мг | 1.5 мг | 21.3% | 7.7% | 469 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.108 мг | 1.8 мг | 6% | 2.2% | 1667 г |
Витамин В4, холин | 60.5 мг | 500 мг | 12.1% | 4.4% | 826 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.433 мг | 5 мг | 8.7% | 3.1% | 1155 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.296 мг | 2 мг | 14.8% | 5.4% | 676 г |
Витамин В9, фолаты | 6.966 мкг | 400 мкг | 1.7% | 0.6% | 5742 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.35 мг | 90 мг | 2.6% | 0.9% | 3830 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.434 мг | 15 мг | 2.9% | 1% | 3456 г |
Витамин Н, биотин | 0.318 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.2% | 15723 г |
Витамин К, филлохинон | 8.1 мкг | 120 мкг | 6.8% | 2.5% | 1481 г |
Витамин РР, НЭ | 4.7847 мг | 20 мг | 23.9% | 8.7% | 418 г |
Ниацин | 2.069 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 280.87 мг | 2500 мг | 11.2% | 4.1% | 890 г |
Кальций, Ca | 14.03 мг | 1000 мг | 1.4% | 0.5% | 7128 г |
Магний, Mg | 24.59 мг | 400 мг | 6.1% | 2.2% | 1627 г |
Натрий, Na | 261.53 мг | 1300 мг | 20.1% | 7.3% | 497 г |
Сера, S | 9.45 мг | 1000 мг | 0.9% | 0.3% | 10582 г |
Фосфор, Ph | 136.5 мг | 800 мг | 17.1% | 6.2% | 586 г |
Хлор, Cl | 12.34 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.2% | 18639 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 53.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 42 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.5 мг | 18 мг | 8.3% | 3% | 1200 г |
Йод, I | 0.68 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.2% | 22059 г |
Кобальт, Co | 1.57 мкг | 10 мкг | 15.7% | 5.7% | 637 г |
Литий, Li | 0.142 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0608 мг | 2 мг | 3% | 1.1% | 3289 г |
Медь, Cu | 33.67 мкг | 1000 мкг | 3.4% | 1.2% | 2970 г |
Молибден, Mo | 1.163 мкг | 70 мкг | 1.7% | 0.6% | 6019 г |
Никель, Ni | 2.504 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 59.34 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 80 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.07 мкг | 55 мкг | 0.1% | 78571 г | |
Фтор, F | 11.99 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 33361 г |
Хром, Cr | 1.06 мкг | 50 мкг | 2.1% | 0.8% | 4717 г |
Цинк, Zn | 0.1447 мг | 12 мг | 1.2% | 0.4% | 8293 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.07 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.208 г | ~ | |||
Сахароза | 0.829 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.161 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.04 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.716 г | ~ | |||
Валин | 0.661 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.453 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.567 г | ~ | |||
Лейцин | 0.853 г | ~ | |||
Лизин | 0.989 г | ~ | |||
Метионин | 0.27 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.422 г | ~ | |||
Треонин | 0.52 г | ~ | |||
Триптофан | 0.153 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.464 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.879 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.09 г | ~ | |||
Аланин | 0.617 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.056 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.134 г | ~ | |||
Глицин | 0.559 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.787 г | ~ | |||
Пролин | 0.518 г | ~ | |||
Серин | 0.486 г | ~ | |||
Тирозин | 0.415 г | ~ | |||
Цистеин | 0.144 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 55.38 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 9.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.34 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.016 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 5.807 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.087 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 3.07 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 12.168 г | min 16.8 г | 72.4% | 26.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.008 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.878 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 10.87 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.88 г | от 11.2 до 20.6 г | 25.7% | 9.3% | |
18:2 Линолевая | 2.595 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.174 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.111 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 2.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 57.4% | 20.8% |
Энергетическая ценность Рагу свиное в мультиварке составляет 276,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52.2 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 5.9% | 3226 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 12.1% | 1583 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 2.7% | 7000 г |
Углеводы | 5.9 г | 219 г | 2.7% | 5.2% | 3712 г |
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 11.5% | 1667 г |
Вода | 86.1 г | 2273 г | 3.8% | 7.3% | 2640 г |
Зола | 1.387 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 230.2 мкг | 900 мкг | 25.6% | 49% | 391 г |
бета Каротин | 1.397 мг | 5 мг | 27.9% | 53.4% | 358 г |
Лютеин + Зеаксантин | 553.445 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.108 мг | 1.5 мг | 7.2% | 13.8% | 1389 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.086 мг | 1.8 мг | 4.8% | 9.2% | 2093 г |
Витамин В4, холин | 17.94 мг | 500 мг | 3.6% | 6.9% | 2787 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.271 мг | 5 мг | 5.4% | 10.3% | 1845 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.148 мг | 2 мг | 7.4% | 14.2% | 1351 г |
Витамин В9, фолаты | 11.164 мкг | 400 мкг | 2.8% | 5.4% | 3583 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.093 мкг | 3 мкг | 3.1% | 5.9% | 3226 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10.41 мг | 90 мг | 11.6% | 22.2% | 865 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.206 мг | 15 мг | 1.4% | 2.7% | 7282 г |
гамма Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.013 мкг | 50 мкг | 384615 г | ||
Витамин К, филлохинон | 56.5 мкг | 120 мкг | 47.1% | 90.2% | 212 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7566 мг | 20 мг | 8.8% | 16.9% | 1139 г |
Ниацин | 0.378 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.027 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 279.67 мг | 2500 мг | 11.2% | 21.5% | 894 г |
Кальций, Ca | 25.8 мг | 1000 мг | 2.6% | 5% | 3876 г |
Кремний, Si | 0.503 мг | 30 мг | 1.7% | 3.3% | 5964 г |
Магний, Mg | 22.62 мг | 400 мг | 5.7% | 10.9% | 1768 г |
Натрий, Na | 312.13 мг | 1300 мг | 24% | 46% | 416 г |
Сера, S | 6.53 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.3% | 15314 г |
Фосфор, Ph | 63.7 мг | 800 мг | 8% | 15.3% | 1256 г |
Хлор, Cl | 339.52 мг | 2300 мг | 14.8% | 28.4% | 677 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 14.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 2.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.82 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.977 мг | 18 мг | 5.4% | 10.3% | 1842 г |
Йод, I | 0.14 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.2% | 107143 г |
Кобальт, Co | 0.221 мкг | 10 мкг | 2.2% | 4.2% | 4525 г |
Литий, Li | 0.705 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2467 мг | 2 мг | 12.3% | 23.6% | 811 г |
Медь, Cu | 93.71 мкг | 1000 мкг | 9.4% | 18% | 1067 г |
Молибден, Mo | 1.161 мкг | 70 мкг | 1.7% | 3.3% | 6029 г |
Никель, Ni | 0.336 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 1.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.485 мкг | 55 мкг | 8.2% | 15.7% | 1226 г |
Стронций, Sr | 0.74 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 30.1 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 1.5% | 13289 г |
Хром, Cr | 0.2 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.8% | 25000 г |
Цинк, Zn | 0.7891 мг | 12 мг | 6.6% | 12.6% | 1521 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.81 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.003 г | ~ | |||
Сахароза | 0.018 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.003 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.252 г | ~ | |||
Валин | 0.202 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.157 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.187 г | ~ | |||
Лейцин | 0.324 г | ~ | |||
Лизин | 0.344 г | ~ | |||
Метионин | 0.106 г | ~ | |||
Треонин | 0.171 г | ~ | |||
Триптофан | 0.047 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.166 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.226 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.388 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.013 г | ~ | |||
Глицин | 0.179 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.598 г | ~ | |||
Пролин | 0.16 г | ~ | |||
Серин | 0.166 г | ~ | |||
Тирозин | 0.155 г | ~ | |||
Цистеин | 0.045 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.87 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.003 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.006 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.132 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.059 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.268 г | min 16.8 г | 1.6% | 3.1% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.017 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.245 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.236 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.003 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.116 г | от 11.2 до 20.6 г | 1% | 1.9% | |
18:2 Линолевая | 0.082 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.065 г | ~ | |||
18:2 транс, транс | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.023 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 4% |