удобная таблица мер и весов продуктов в граммах
Сыпучие продукты
К данному типу относятся крупы, сахар, соль, мука и некоторые другие. Таблица меры веса сыпучих продуктов предлагает основные способы замера – ложку и стакан, разделяя их на несколько видов, соответственно объему. Для удобства приготовления больших порций были добавлены банки объемом в пол-литра и литр.
Всегда внимательно читайте рецепт – одна чашка муки не означает 200 г муки, даже если ваша чашка немного больше, чем 200 мл. Помните о том, что в «сталинском» чайном стакане, наполненном до краев, всего лишь 160 г муки.
Примечание: Если под рукой на вашей кухне нет традиционного граненого стакана, то его можно заменить пластиковым. Стандартный прозрачный одноразовый стакан из полипропилена вмещает в себя ровно 200 мл воды.
Наименование продукта | Меры веса в граммах | ||||||
Ложка | Стакан | Банка 0,5 литра | Банка 1 литр | ||||
чайная | десертная | столовая | 200 мл | 250 мл | |||
Соль | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
Булгур | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
Горох лущеный | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
Крупа перловая | |||||||
Рис | |||||||
Кускус | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Пшено | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Гречка | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
Сахар | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Крупа манная | 8 | 15 | 25 | ||||
Мука кукурузная | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
Крупа пшеничная | |||||||
Крупа ячневая | |||||||
Мука пшеничная | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
Молоко сухое | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
Хлопья овсяные | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Геркулес | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
Хлопья кукурузные | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Специи и добавки (молотые)
Поскольку в приготовлении большинства блюд специй нужно немного, основными их мерилами становятся чайная и столовая ложки. Для удобства была добавлена и десертная ложка, стандартный объем которой 10 мл. Меры веса продуктов в ложках не являются эквивалентами их объема.
Вес большинства специй и добавок зависит от помола и качества продукта. Например, крупно молотый кофе будет весить чуть больше, чем кофе мелкого помола.
Примечание:
- Таблица мер и весов продуктов в граммах не гарантирует абсолютно точного веса, поскольку консистенция и размер многих продуктов не всегда одинаков.
- Очень часто специи измеряются щепотками, в одной щепотке примерно четверть чайной ложки.
Продукт | Вес продукта | |||
Чайная ложка | Десертная ложка | Столовая ложка | ||
Сода пищевая | 12 | 24 | 45 | |
Крахмал | 10 | 20 | 30 | |
Пудра сахарная | ||||
Лимонная кислота | 8 | 15 | 25 | |
Разрыхлитель | ||||
Какао | ||||
Корица | 7 | 13 | 20 | |
Кофе молотый | ||||
Мак | 6 | 12 | 18 | |
Желатин | 5 | 10 | 15 | |
Перец | ||||
Сухари панировочные | ||||
Горчица | 4 | 8 | 12 | |
Кофе растворимый | 3 | 6 | 10 | |
Гвоздика |
Сколько продуктов содержитсяв чайной / столовой ложке, стакане
Наименование продуктов | в граммах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стакан | Ложка | 1 шт. | |||
тонкий (250см3) | граненый (200см3) | столовая | чайная | ||
Варенье | 335 | 275 | 45 | 16 | — |
Вишня свежая | 200 | 150 | 30 | — | — |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
Гвоздика (тычинки) | — | — | — | 4 | — |
Горох | 230 | — | 25 | 10 | — |
Горчица | — | — | — | 4 | — |
Желатин (лист) | — | — | — | — | 2,5 |
Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 | — |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | — |
Какао в порошке | 150 | 130 | 15 | 9 | — |
Капуста белая (средняя) | — | — | — | — | 1500 |
Капуста цветная (средняя) | — | — | — | — | 750 |
Картофель (средний) | — | — | — | — | 100 |
Кислота лимонная | — | — | 25 | 10 | — |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | — | — |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 | — |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 | — |
Крахмал | 200 | — | 30 | 10 | — |
Крупа ‘геркулес’ | 90 | — | 12 | 6 | — |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | — |
Крупа манная | 200 | 150 | 25 | 7 | — |
Крупа перловая | 230 | — | 25 | 8 | — |
Крупа пшено | 220 | — | 25 | — | — |
Крупа рис | 230 | 180 | 25 | 9 | — |
Крупа саго | 180 | 160 | 20 | 6 | — |
Крупа ячневая | 180 | — | 20 | 7 | — |
Ликер | — | — | 20 | 7 | — |
Лук (средний) | — | — | — | — | 75 |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | — |
Малина свежая | 150 | 120 | 20 | — | — |
Маргарин (растопленный) | 240 | 190 | 15 | 4 | — |
Масло животное (растопленное) | 240 | 185 | 20 | 5 | — |
Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 5 | — |
Масло сливочное | 210 | — | 25 | 10 | — |
Масло топленое | 245 | 190 | 20 | 5 | — |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | — |
Молоко сгущенное | 400 | 360 | 30 | 12 | — |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко цельное | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
Морковь средняя | — | — | — | — | 75 |
Мука картофельная | 200 | 150 | 30 | 10 | — |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 | — |
Огурец (средний) | — | — | — | — | 100 |
Орех арахис (ядро) | 175 | 140 | 25 | 10 | — |
Орех миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 | — |
Орехи толченые | 120 | — | 20 | 6,5 | — |
Перец горошек | — | — | — | 4,5 | — |
Перец молотый | — | — | 12 | 5 | — |
Петрушка | — | — | — | — | 50 |
Помидор средний | — | — | — | — | 100 |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | — |
Сахар (песок) | 200 | 180 | 25 | 10 | — |
Сахар (пудра) | 190 | 160 | 25 | 10 | — |
Свекла | — | — | — | — | 50 |
Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | — |
Смалец | 230 | — | 60 | — | — |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 | — |
Соль | 325 | — | 30 | 10 | — |
Сухари молотые | 125 | — | 15 | 5 | — |
Томат-паста | — | — | 30 | 10 | — |
Томат-пюре | 220 | — | 25 | 8 | — |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | — |
Фасоль | 220 | — | 30 | 11 | — |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 17 | 2 | — |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | — |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 32 | — | — |
Черника сушеная | 130 | — | 15 | — | — |
Чечевица | 210 | — | — | — | — |
Яблоко среднее | — | — | — | — | 100 |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 | — |
Яйцо без скорлупы (среднее) | — | — | — | — | 47 |
Яйцо белок | 11 шт. | 9 шт. | — | — | 30 |
Яйцо желток | 12 шт. | 10 шт. | — | — | 20 |
Рад приветствовать вас на странице с условным названием «Сколько муки в стакане». Здесь вы конечно же найдете то, что искали. Еще бы!, наша таблица мер и весов наиболее полная в Рунете. Не зря же Гугл и Яндекс показывают нас едва ли не первыми, стоит спросить «сколько сахара в столовой ложке» или «сколько муки в граненом стакане»
Но на самом деле — основное назначение нашего сайта — научить человека управляться со своим весом, особенно если этот вес больше, чем хотелось бы.
Поверьте, в наше сытое время это не так-то и просто, особенно если ты склонен к полноте, особенно если приходится много нервничать, если не до себя…
Жидкости
Жидкости почти всегда измеряются в миллилитрах, что намного облегчает приготовление пищи, поскольку достаточно знать объем посуды, в которой обычно замеряются продукты. В случае когда жидкости по рецепту отмеряются в граммах, их вес максимально приближен к объему.
Жидкий продукт | Вес продукта в граммах | ||||||
Чайная л. (5 мл) | Десертная л. (10 мл) | Столовая л. (15 мл) | 200 мл | 250 мл | 500 мл | 1000 мл | |
Вода | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Молоко | |||||||
Сливки | |||||||
Ликер | |||||||
Коньяк | |||||||
Уксус | |||||||
Масло топленое | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Жир топленый | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Масло подсолнечное оливковое | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
Маргарин топленый | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Твердые продукты
Примечание: Представленная таблица мер и весов продуктов в граммах предлагает примерные данные. Точный вес продуктов зависит от их размера и вида.
Наименование продукта | Меры веса в граммах | ||||||
Ложка | Стакан | Банка 0,5 литра | Банка 1 литр | ||||
чайная | десертная | столовая | 200 мл | 250 мл | |||
Цукаты | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
Фасоль | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Чечевица мелкая | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Горох цельный | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Чечевица крупная | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Грецкий орех молотый | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Изюм | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Вишня | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Клюква | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Смородина | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
Арахис очищенный | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Фундук очищенный | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Грецкий орех очищенный цельный | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Клубника | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Миндаль очищенный | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Малина | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
Продукты вязкой консистенции
Рассмотрим и последнюю разновидность продуктов.
Наименование продукта | Меры веса в граммах | ||||||
Ложка | Стакан | Банка 0,5 литра | Банка 1 литр | ||||
чайная | десертная | столовая | 200 мл | 250 мл | |||
Сгущенка вареная | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Ягодное/ фруктовое пюре | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Варенье/ Джем | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
Мед | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
Сгущенка | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
Томат-паста | |||||||
Сметана | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
Майонез | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
ПРОДУКТ |
СТАКАН (250 мл) |
СТОЛОВАЯ ЛОЖКА |
ЧАЙНАЯ ЛОЖКА |
1 ШТУКА |
Мука и крупы |
||||
Мука пшеничная |
160 |
25 |
10 |
— |
Мука картофельная |
200 |
30 |
10 |
— |
Сухари молотые |
125 |
15 |
5 |
— |
Крупа гречневая |
210 |
25 |
— |
— |
Крупа «Геркулес» |
90 |
12 |
— |
— |
Крупа манная |
200 |
25 |
8 |
— |
Крупа перловая |
230 |
25 |
— |
— |
Крупа ячневая |
180 |
20 |
— |
— |
Рис |
230 |
25 |
— |
— |
Саго |
180 |
20 |
— |
— |
Пшено |
220 |
25 |
— |
— |
Фасоль |
220 |
— |
— |
|
Горох не лущенный |
200 |
— |
— |
— |
Горох лущенный |
230 |
— |
— |
— |
Чечевица |
210 |
— |
— |
— |
|
140 |
— |
— |
— |
Молоко и молочные продукты |
||||
Молоко цельное |
250 |
20 |
— |
— |
Молоко сухое |
120 |
20 |
5 |
— |
|
30 |
12 |
— |
— |
Масло сливочное (топл.) |
245 |
20 |
|
— |
Сметана |
250 |
25 |
10 |
— |
Овощи |
||||
Морковь средняя |
— |
— |
— |
75 |
Картофель средний |
— |
— |
— |
100 |
Лук репчатый |
— |
— |
— |
75 |
Огурец средний |
— |
— |
— |
100 |
Томат паста |
— |
30 |
10 |
— |
Томат-пюре |
220 |
25 |
8 |
— |
Петрушка (корень) |
— |
— |
— |
50 |
Другое |
||||
Сахар-песок |
200 |
25 |
8-10 |
— |
Соль |
325 |
30 |
10 |
— |
Уксус |
250 |
15 |
5 |
— |
Желатин (листик) |
— |
— |
— |
2,5 |
Желатин (в порошке) |
— |
15 |
5 |
— |
Растительное масло |
240 |
20 |
5 |
— |
Перец черный молотый |
— |
— |
5 |
— |
Мед натуральный |
— |
30 |
9 |
— |
Варенье |
— |
45 |
20 |
— |
Джем |
— |
40 |
15 |
— |
Повидло |
— |
36 |
12 |
— |
Сок фруктовый |
250 |
18 |
5 |
— |
Плоды, ягоды |
||||
Брусника |
140 |
— |
— |
— |
Вишня |
165 |
— |
— |
— |
Голубика |
260 |
— |
— |
— |
Груша |
— |
— |
— |
135 |
Ежевика |
190 |
— |
— |
— |
Земляника садовая |
— |
— |
— |
8 |
Клюква |
145 |
— |
— |
— |
Крыжовник |
210 |
— |
— |
— |
Малина |
180 |
— |
— |
— |
Персик |
— |
— |
— |
85 |
Помидор |
— |
— |
— |
75-120 |
Слива |
— |
— |
— |
30 |
Смородина красная |
175 |
— |
— |
— |
Смородина черная |
155 |
— |
— |
— |
Черешня |
165 |
— |
— |
— |
Черника |
200 |
— |
— |
— |
Яблоко |
— |
— |
— |
90-200 |
Орехи (ядро) |
165 |
30 |
— |
— |
Наименование продуктов | В граммах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стакан чайный (250 см³) |
Стакан граненый (200см³) |
Столовая ложка |
Чайная ложка |
1 шт | |
Сыпучие продукты | |||||
Горох лущеный |
230 | 185 | 25 | 10 | — |
Горох нелущеный |
200 | — | — | — | — |
Крупа «Геркулес» |
90 | 70 | 12 | 6 | — |
Крупа гречневая(ядрица) |
210 | 170 | 25 | 7 | — |
Крупа манная |
200 | 160 | 25 | 7 | — |
Крупа перловая |
230 | 185 | 25 | 8 | — |
Крупа ячневая |
180 | 145 | 20 | 7 | — |
Крупа кукурузная |
180 | 145 | 20 | 7 | — |
Крупа овсяная |
170 | 135 | 18 | 5 | — |
Мак |
155 | — | 15 | 5 | — |
Мука картофельная |
200 | 160 | 30 | 10 | — |
Мука крупчатая |
160-180 | 145 | 20 | 7 | — |
Мука пшеничная, ржаная |
160 | 130 | 25 | 10 | — |
Пшено |
220 | 180 | 25 | 8 | — |
Рис |
180 | — | 20 | 7 | — |
Саго |
180 | — | 20 | 7 | — |
Сахарная пудра |
190 | 140 | 25 | 7-8 | — |
Сахарный песок |
200 | 160 | 30 | 12 | — |
Соль |
325 | 260 | 30 | 10 | — |
Сода питьевая |
— | — | 28 | 12 | — |
Сухари молотые |
125 | 110 | 15 | 5 | — |
Толокно |
140 | 110 | 22 | 8 | — |
Фасоль |
220 | 175 | 30 | 10 | — |
Чечевица |
210 | 170 | — | — | — |
Какао |
— | — | 20 | 10 | — |
Кофе молотый |
— | — | 20 | 7 | — |
|
|||||
Молочные продукты, растительное масло, сало | |||||
Маргарин топленый, майонез |
230 | 180 | 14 | 4 | — |
Масло животное топленое |
245 | — | 20 | 5 | — |
Масло растительное |
230 | — | 20 | 5 | — |
Масло сливочное |
210 | — | 40 | 15 | — |
Масло сливочное (растопленное) |
245 | 195 | 20 | 8 | — |
Молоко сгущенное |
300 | 220 | 30 | 12 | — |
Молоко цельное |
250 | 200 | 20 | 5 | — |
Молоко сухое |
120 | 95 | 20 | 5 | — |
Сало топленое |
245 | 205 | 20 | 8 | — |
Смалец нерастопленный |
230 | — | 60 | — | — |
Смалец растопленный |
200 | — | 40 | — | — |
Сметана |
250 | 200 | 25 | 10 | — |
Сметана 10% |
250 | 200 | 20 | 9 | — |
Сметана 30% |
250 | 200 | 25 | 11 | — |
Творог жирный, нежирный |
— | — | 17 | 6 | — |
Творог мягкий диетический |
— | — | 20 | 7 | — |
Масса творожная |
— | — | 18 | 6 | — |
|
|||||
Овощи и другие продукты | |||||
Картофель средний |
— | — | — | — | 100 |
Лук средний |
— | — | — | — | 75 |
Морковь средняя |
— | — | — | — | 75 |
Огурец средний |
— | — | — | — | 100 |
Петрушка |
— | — | — | — | 50 |
Томат-паста |
— | — | 30 | 10 | — |
Томат-пюре |
220 | 180 | 25 | 8 | — |
Желатин (в порошке) |
— | — | 15 | 5 | — |
Желатин (листик) |
— | — | — | — | 2,5 |
Уксус |
250 | 200 | 15 | 5 | — |
Ликер |
— | 20 | 7 | — | |
Лимонная кислота |
— | — | 25 | 8 | — |
Яичный порошок |
100 | 80 | 25 | 10 | — |
Яйцо большое целое |
— | — | — | — | 55-65 |
Яйцо среднее |
— | — | — | — | 50-55 |
Яйцо малое |
— | — | — | — | 45-50 |
Яйцо белок |
— | — | — | — | 30 |
Яйцо желток |
— | — | — | — | 20 |
Мед натуральный (жидкий) |
415 | 330 | 30 | 9 | — |
Ягоды | |||||
Брусника |
140 | 110 | — | — | — |
Вишня, черешня |
165 | 130 | — | — | — |
Голубика |
200 | 160 | — | — | — |
Ежевика |
190 | 150 | — | — | — |
Клубника |
150 | 120 | 25 | — | — |
Клюква |
145 | 115 | — | — | — |
Крыжовник |
210 | 165 | — | — | — |
Малина |
180 | 145 | — | — | — |
Смородина красная |
175 | 140 | — | — | — |
Смородина черная |
155 | 125 | — | — | — |
Черника |
200 | 160 | — | — | — |
Шелковица |
195 | 155 | — | — | — |
Шиповник сухой |
— | — | 20 | 6 | — |
Черника сушеная |
130 | — | 15 | — | — |
Соки фруктовые и овощные |
250 | 200 | 18 | 5 | — |
Варенье |
— | — | 45 | 20 | — |
Джем |
— | — | 40 | 15 | — |
Повидло |
— | — | 36 | 12 | — |
Яблоки сушеные |
70 | 55 | — | — | — |
Изюм |
165 | 130 | 25 | — | — |
Арахис очищенный |
175 | 140 | 25 | 8 | — |
Миндаль |
160 | 130 | 30 | 10 | — |
Фундук |
170 | 130 | 30 | 10 | — |
Орехи толченые |
120 | 90 | 20 | 7 | — |
|
|||||
Специи | |||||
Гвоздика молотая |
— | — | — | 3 | — |
Гвоздика не молотая |
— | — | — | 4 | — |
Корица молотая |
— | — | 20 | 8 | — |
Перец черный молотый |
— | — | — | 5 | — |
Перец красный молотый |
— | — | — | 5 | — |
Перец черный (горошек) |
— | — | — | 6 | — |
Перец душистый (горошек) |
— | — | — | 4,5 | — |
Горчица |
— | — | — | 4 | — |
|
|||||
Примерное содержание пряностей в 1 г | |||||
Гвоздики |
12 шт | ||||
Лаврового листа среднего размера |
7 шт | ||||
Перца горького |
30 шт | ||||
Перца душистого |
15 шт | ||||
|
Продукты | Тонкий стакан 250 см³ | Граненый стакан* 200 см³ | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
---|---|---|---|---|---|
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 | ||||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Горчица | 4 | ||||
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | |
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 | |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Какао порошок | 25 | 9 | |||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Кофе растворимый | 15 | 5 | |||
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Крупа «Геркулес» | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Перец молотый | 18 | 5 | |||
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода пищевая | 28 | 12 | |||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Сыр тёртый | 100 | 80 | 18 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Чай сухой | 3 | ||||
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Яичный белок | 23 | ||||
Яичный желток | 20 | ||||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 43 | ||||
*В рецептах для сокращения изложения пишется не «граненый стакан», а «стакан». |
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Аргентина | 17,6 | 2 | — | 88 |
Амур белый | 18,6 | 5,3 | — | 134 |
Бычок | 17,5 | 2 | — | 88 |
Вобла | 18 | 2,8 | — | 95 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | — | 140 |
Дорадо | 18 | 3 | — | 96 |
Зубатка пестрая | 19,6 | 5,3 | — | 126 |
Кальмар | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Камбала дальневосточная | 15,7 | 3 | — | 90 |
Карась | 17,7 | 1,8 | — | 87 |
Карп | 16 | 5,3 | — | 112 |
Кета | 19 | 5,6 | — | 127 |
Кефаль | 21 | 0,4 | — | 124 |
Кижуч | 21,6 | 5,9 | — | 146 |
Килька балтийская | 14,1 | 9 | — | 137 |
Килька каспийская | 18,5 | 13,1 | — | 192 |
Китовое мясо | 22,5 | 3,2 | — | 119 |
Краб камчатский, мясо | 18,2 | 1 | — | 82 |
Креветки | 17-22 | 0,6-1,6 | — | 80-97 |
Лангуст | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Лангуст вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Ледяная рыба | 15,5 | 1,4 | — | 75 |
Лемонема | 15,9 | 0,4 | — | 67 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | — | 105 |
Лобстер | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Лосось атлантический (семга) | 20 | 8,1 | — | 153 |
Лосось | 19,8 | 6,3 | — | 142 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | — | 60 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | — | 72 |
Мойва весенняя | 13,1 | 7,1 | — | 116 |
Мойва осенняя | 13,6 | 18,1 | — | 217 |
Молоки рыб | 16 | 2,9 | — | 90 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 19,2 | 1,6 | — | 91 |
Налим | 18,8 | 0,6 | — | 81 |
Нерка красная | 20,3 | 8,4 | — | 157 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | — | 103 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Омар | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Омар вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Осетр каспийский | 16,4 | 10,9 | — | 164 |
Осетр | 15,8 | 15,4 | — | 202 |
Палтус белокорый | 18,9 | 3 | — | 103 |
Пангасиус | 15,3 | 3 | — | 89 |
Пикша | 17,2 | 0,5 | — | 73 |
Плотва | 17,5 | 2 | — | 88 |
Путассу | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Рак речной | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Рак речной вареный | 20,3 | 1,3 | 1 | 97 |
Рапана | 16,7 | 1,1 | — | 77 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | — | 97 |
Сельдь атлантическая нежирная | 19,1 | 6,5 | — | 135 |
Сельдь атлантическая жирная | 17,7 | 19,5 | — | 248 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 18 | 7 | — | 135 |
Сельдь тихоокеанская жирная | 14 | 15 | — | 191 |
Семга | 21,6 | 6 | — | 140 |
Семга брюшки | 25 | 24 | — | 310 |
Скумбрия атлантическая | 18 | 13,2 | — | 191 |
Скумбрия | 18,7 | 11,9 | — | 181 |
Сом | 17,2 | 5,1 | — | 115 |
Ставрида океаническая | 18,5 | 4,5 | — | 114 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | — | 122 |
Судак | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Терпуг | 17,8 | 3,4 | — | 102 |
Тилапия | 20,1 | 1,7 | — | 96 |
Треска атлантическая | 17,8 | 0,7 | — | 82 |
Треска тихоокеанская | 15,3 | 0,4 | — | 69 |
Тунец голубой | 23,3 | 4,9 | — | 144 |
Тунец желтоперый (желтохвостый) | 24,4 | 0,5 | — | 109 |
Тунец полосатый | 22 | 1 | 103 | |
Устрица | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Форель | 19,2 | 2,1 | — | 97 |
Форель морская | 20,5 | 4,3 | — | 157 |
Хек | 16,6 | 2,2 | — | 86 |
Щука | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Язык морской | 10,3 | 5,2 | — | 88 |
Язь | 18,2 | 1 | — | 81 |
Рыба соленая, копченая, вяленая, икра | ||||
Вобла вяленая | 46,4 | 5,5 | — | 235 |
Горбуша горячего копчения | 23,2 | 7,6 | — | 161 |
Горбуша соленая | 22,1 | 9 | — | 169 |
Кальмары сушеные | 62 | 2 | 5 | 286 |
Кета соленая | 24,3 | 9,6 | — | 184 |
Килька балтийская горячего копчения | 21,3 | 8,5 | — | 162 |
Килька балтийская соленая | 17,1 | 7,6 | — | 137 |
Килька пряного посола | 14,8 | 10,5 | — | 154 |
Крабовые палочки | 6,2-7 | 0,38-0,7 | 10-16,2 | 70-95 |
Икра красная лососевая | 32 | 15 | — | 263 |
Икра минтая пробойная | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 132 |
Икра мойвы «Санта Бремор» | 8,1-9,3 | 36,9-38,6 | — | 365-382 |
Икра сельди | 31,6 | 10,3 | — | 222 |
Икра черная осетровая зернистая | 28,4 | 9,3 | 0,6 | 200 |
Икра осетровая паюсная | 38,2 | 14,5 | 1,5 | 289 |
Икра щучья | 17,3 | 2 | — | 87 |
Лосось соленый | 21 | 20,5 | — | 269 |
Лещ вяленый | 42 | 5,9 | — | 221 |
Лещ горячего копчения | 32,8 | 4,5 | — | 172 |
Лещ холодного копчения | 29,7 | 4,6 | — | 160 |
Масляная рыба копченая | 18 | 12 | — | 180 |
Мойва копченая | 18 | 22 | — | 270 |
